【陆哲说】雅思考试备考之A类小作文词汇汇总二
2021-07-14 环球教育
某项数据保持平稳
The figure of A remained stable…
“保持平稳”通常在句子里面不是一个成分,如上面例句就是一个系表结构。
词汇 | 成分 | 备注 |
Stay at the same level | 动宾成分 | |
Maintain the same level at | 动宾成分 | |
Remain stable | 系表成分 | |
Stabilize at | 谓语成分 | 稳定在某数值 |
Level off | 谓语成分 | |
Level out | 谓语成分 |
某项数据经历了一个“快速”的上升
The figure of A underwent a rapid increase …
本句中的“快速”为形容词,用来修饰后面的名词。
词汇 | 词性 | 备注 |
用来修饰程度较大的情况 | ||
Rapid | 形容词 | -- |
Sharp | 形容词 | -- |
Noticeable | 形容词 | -- |
Obvious | 形容词 | -- |
Dramatic | 形容词 | -- |
Drastic | 形容词 | -- |
Considerable | 形容词 | -- |
Notable | 形容词 | -- |
Marked | 形容词 | -- |
Significant | 形容词 | -- |
Evident | 形容词 | -- |
Substantial | 形容词 | -- |
exponential | 形容词 | -- |
huge | 形容词 | -- |
Steep | 形容词 | -- |
Surprising | 形容词 | 惊人的 |
Striking | 形容词 | 惊人的 |
用来修饰程度一般的情况 | ||
Moderate | 形容词 | -- |
Gradual | 形容词 | -- |
Steady | 形容词 | -- |
Stable | 形容词 | -- |
Gentle | 形容词 | -- |
用来修饰程度很小的情况 | ||
Slow | 形容词 | -- |
Tiny | 形容词 | 微小的 |
Slight | 形容词 | -- |
Minimal | 形容词 | -- |
Small | 形容词 | -- |
Marginal | 形容词 | 微不足道的 |
negligible | 形容词 | 微不足道的 |
fractional | 形容词 | 微不足道的 |
某项数据下降地很“剧烈”
The figure of A declined rapidly…
毫无疑问,就是上表中形容词的副词形式。
词汇 | 词性 | 备注 |
用来修饰程度较大的情况 | ||
Rapidly | 副词 | -- |
Sharply | 副词 | -- |
Noticeably | 副词 | -- |
Obviously | 副词 | -- |
Dramatically | 副词 | -- |
Drastically | 副词 | -- |
Considerably | 副词 | -- |
Notably | 副词 | -- |
Markedly | 副词 | -- |
Significantly | 副词 | -- |
Evidently | 副词 | -- |
Substantially | 副词 | -- |
Exponentially | 副词 | -- |
Hugely | 副词 | -- |
Steeply | 副词 | -- |
Surprisingly | 副词 | 惊人的 |
Strikingly | 副词 | 惊人的 |
用来修饰程度一般的情况 | ||
Moderately | 副词 | -- |
Gradually | 副词 | -- |
Steadily | 副词 | -- |
Stably | 副词 | -- |
Gently | 副词 | -- |
用来修饰程度很小的情况 | ||
Slowly | 副词 | -- |
Tinily | 副词 | 比较少见,慎重使用 |
Slightly | 副词 | -- |
Minimally | 副词 | -- |
Smally | 副词 | -- |
Marginally | 副词 | 微不足道地 |
Negligibly | 副词 | 微不足道地 |
Fractionally | 副词 | 微不足道地 |
某项数据“达到”了“波峰”
The figure of A arrived at the peak at …
谓语成分 | 宾语成分 | 备注 |
Arrive at | Peak | 最大值 |
Stand on | Highest point | 最大值 |
Reach | top | 最大值 |
Peak at | 宾语为具体数据 | 最大值 |
Amount to | Lowest point | 最低值 |
Hit | Bottom | 最低值 |
Bottom out at | Trough | 最低值 |
注意:本表中动宾结构可以根据词义灵活搭配。 |
某项数据“超过”了另一项数据
The figure of A outnumbered B …
数据A超过了B,这其中的“超过”为及物动词。
词汇 | 词性 | 备注 |
Outnumber | 及物动词 | -- |
Exceed | 及物动词 | -- |
Be more (higher) than | 及物动词 | |
Surpass | 及物动词 | 胜于,优于 |
Overtake | 及物动词 | -- |
某项数据在两个值之间波动
The figure of A fluctuated between … and …
词汇 | 词性 | 备注 |
Fluctuate | 不及物动词 | 波动 |
Vary | 不及物动词 | 变动 |
Change | 不及物动词 | 变动 |
Range | 不及物动词 | … from … to … 变化 |
注意:后面的数值都可以用from … to … 或 between … and …来表示。 |
更多雅思写作词汇相关知识点请持续关注http://beijing.gedu.org
北京市海淀区环球雅思培训学校 版权所有 课程咨询热线:400-616-8800
Copyright 1997 – 2024 gedu.org. All Rights Reserved 京ICP备10036718号
全部课程、服务及教材面向18岁以上人群
市场合作申请