官方解读环球OSSD课程
1.达英国际学院(TAIE International Institute)是加拿大安大略省教育厅注册的私立国际寄宿中学(注册号MIDENT:878510),创办于1998年。
2. 2025年12月6日,环球教育北京学校与加拿大多伦多达英国际学院(TAIE International Institute)正式签署独家战略合作协议。双方共同宣布,环球教育北京学校成为加拿大安省OSSD高中文凭课程在北京地区的独家战略合作语培学校。这标志着一条权威、高效、专属的全球名校直升通道,已正式在北京开启。
3.环球教育北京OSSD课程引入纯正的加拿大高中课堂与完整的学籍管理体系,为学生提供从语言培训到OSSD学分课程、背景提升、再到世界名校申请的全链条、一站式国际教育规划。
课程介绍

达英国际学院毕业证

达英国际学院成绩单
OSSD(Ontario Secondary School Diploma)是加拿大安大略省高中毕业文凭,是非应试中学教育体系之一,OSSD学术成绩受到加拿大、美国、英国、澳大利亚、新西兰、新加坡等全世界大学认可,是进入世界高校的通用文凭。
| 完成的年级 | 初三毕业 | 高一结束 | 高二结束 | 高三结束 |
|---|---|---|---|---|
| 最多能转换的学分 | 8 | 16 | 22 | 24 |
| 等同于加拿大的学制 | Grade 9 | Grade 10 | Grade 11 | Grade 12 |
| OSSD时长 | 3年 | 2年 | 1年内 | 1年内 |
注意: 由于最终能转换多少学分是由不同因素决定的,所以学分的转换结果是以学校审查成绩单后的结果为准。
OSSD与其他国际课程对比
| 课程名称 | 所属类型 | 申请难度 |
|---|---|---|
| AP | 大学先修课 | 高中期间提前修读美国大学先修课 体现学生学术能力&节省学费 |
| IB | 国际高中课程 | 考试(满分45分,高校申请36+) |
| A-level | 英国高中课程 | 考试(3-4门课,高校申请AAB) |
| 枫叶学校/中加班 | 加拿大BC省高中课程 | 30%平时成绩+70%期末测试 |
| 环球教育北京学校 OSSD课程 |
加拿大安省高中课程 | 70%平时+30%期末测试 |
| A-Level | OSSD | |
|---|---|---|
| 教育体系 | 英国高中教育体系 | 加拿大安大略省高中毕业证 |
| 学籍 | 无海外学籍 | 加拿大安省学籍 |
| 申请优势 | 国际学生身份 | 以本地生身份通过安省OUAC网申通道申请加拿大 及海外高校 |
| 学制 | 2年,AS+A2阶段 | 最快1年 |
| 考核形式 | 2年,AS+A2阶段每年2次大考 AS第一年考试失败, 可直接导致升学失败 |
70%平时成绩+30%期末考试成绩,无大考 |
| 申请大学成绩 | 3-4门课-- AS成绩+A-Level成绩 |
6门12年级均分课程成绩 |
| 课程难度 | 整体&单科难度较高 尤其数学英国高校要求A* |
课程难度是适中,最低申请标准容易达到 |
| 英国预科(1对1,1对多) | 澳洲预科 | OSSD | |
|---|---|---|---|
| 澳洲预科课程长度 | 1年-1年半 | 7个月-1年半 | 最短8个月 |
| 课程难度 | 高 | 高 | 中 |
| 语言要求 | 雅思5.5 | 雅思5.5 | 免雅思(部分院校) |
| 学籍 | 无 | 无 | 有 |
| 通用性 | 低,专业/学校受限 | 低,专业/学校受限 | 全世界大学高度认可, 美、加、英、澳等 |
环球OSSD课程优势
课前课中课后 全方位课程服务
1达英入学测试(英语测试)
2达英OSSD 规划师选课规划
3定制学习计划
4本科申请学院专业要求
1安省OCT外教直播授课
2环球教育-北京中教线下1V1
3达英OSSD负责人,每周定期反馈学习进度
4ESL学分课/雅思/托福等学习
5环球教育阶段性家长会
6环球教育-本科申请规划
1达英OAIE OSSD毕业证
2达英OAIE OSSD成绩单
39月入读海外本科
国内外高中生
英语测试
2026年全年单月开班
(1月、3月、5月、暑期、
9月、11月循环开班)
环球教育北京学校OSSD一年制课程设置
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ESLDO | 英语D级课 | 英语准备课 |
| 2 | ESLEO | 英语E级课 | ENG3U前修课 |
| 3 | ENG3U | 大学预科英语3 | 大学预备课,必选 |
| 4 | ENG4U | 大学预科英语4 | 大学预备课,必选 |
| 5 | MHF4U | 高等函数 | 大学预备课,必选 |
| 6 | MCV4U | 微积分和矢量 | 大学预备课 |
| 7 | MDM4U | 数据管理 | 大学预备课 |
| 8-9 | 根据未来大学 申请专业 选择两门专业课程 |
2门选修课 | 12年级大学预备课待选课程列表: BOH4M商业领导课 CIA4U分析当前的经济趋势 SCH4U Chemistry (化学) SPH4U Physics(物理) SBI4U Biology (生物) |
| 其他 | 雅思考试辅导 |
国外重点大学本科录取要求
| 学校名称 | QS世界排名 | OSSD往年入学要求 12年级分数(6门U/M类课程) |
|---|---|---|
| 麦吉尔大学 | 27 | 均分90以上,取决于具体专业 |
| 多伦多大学 | 29 | 均分85以上,取决于具体专业 |
| 不列颠哥伦比亚大学 | 40 | 均分90以上,取决于具体专业 |
| 阿尔伯塔大学 | 94 | 均分 85以上,取决于具体专业 |
| 滑铁卢大学 | 119 | 均分 90以上,取决于具体专业 |
| 麦克马斯特大学 | 173 | 均分 80以上,取决于具体专业 |
| 学校名称 | QS世界排名 | OSSD往年入学要求 12年级分数(6门U/M类课程) |
|---|---|---|
| 芝加哥大学 | 13 | 均分95以上,取决于具体专业 |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 45 | 均分95以上,取决于具体专业 |
| 加州大学洛杉矶分校(UCLA) | 46 | 均分90以上,取决于具体专业 |
| 纽约大学 | 55 | 均分90以上,取决于具体专业 |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 66 | 均分85以上,取决于具体专业 |
| 伊利诺伊香槟分校(UIUC) | 70 | 均分95以上,取决于具体专业 |
| 学校名称 | QS世界排名 | OSSD往年入学要求 12年级分数(6门U/M类课程) |
|---|---|---|
| 帝国理工学院 | 2 | 每门90以上,取决于具体专业 |
| 牛津 | 4 | 均分95以上,取决于具体专业 |
| 剑桥 | 6 | 每门95以上,取决于具体专业 |
| 伦敦大学学院(UCL) | 9 | 每门90以上,取决于具体专业 |
| 伦敦国王学院 | 31 | 均分85以上,取决于具体专业 |
| 格拉斯哥大学 | 79 | 均分85以上,取决于具体专业 |
| 学校名称 | QS世界排名 | OSSD往年入学要求 12年级分数(6门U/M类课程) |
|---|---|---|
| 新南威尔士大学 | 20 | 均分85分以上,取决于具体专业,免语言 |
| 悉尼大学 | 25 | 均分80分以上,取决于具体专业,免语言 |
| 澳大利亚国立大学 | 32 | 均分80以上,取决于具体专业,2年制可免语言 |
| 莫纳什大学 | 36 | 均分75分以上,取决于具体专业,免语言 |
| 西澳大学 | 77 | 均分75分以上,取决于具体专业,ENG4U60分以上免语言 |
| 阿德莱德大学 | 82 | 均分75分以上,取决于具体专业,免语言 |
| 学校名称 | QS世界排名 | OSSD往年入学要求 12年级分数(6门U/M类课程) |
|---|---|---|
| 新加坡国立大学 | 8 | 均分90分以上,取决于具体专业 |
| 南洋理工大学 | 12 | 均分90分以上,取决于具体专业,部分专业有必修要求 |
| 香港大学 | 11 | 均分90分以上,取决于具体专业,ENG4U 80分以上免语言 |
| 香港中文大学 | 32 | 均分85分以上,取决于具体专业,ENG4U 70分以上免语言 |
| 香港科技大学 | 44 | 均分85分以上,取决于具体专业,ENG4U 70分以上免语言 |
| 香港理工大学 | 54 | 均分85分以上,取决于具体专业 |
| 香港城市大学 | 63 | 均分85分以上,取决于具体专业 |
环球教育OSSD课程答疑
A:一年制国际高校预科课程,学生通过注册加拿大安省高中学籍
A: 1、教学体系优势:加拿大安省的高中教学体系全球排名第四,是世界上权威的非应试化教学体系之一,全球大学认可度高。
A: 2、非应试化教育:70%平时日常表现和作业+30%期末测试,避免一考定终生,学生更容易获得好成绩。
A: 3、申请通道优势:以本地生身份通过安省OUAC网申通道申请加拿大及海外高校
A: 4、授课师资优势:加拿大达英国际学院安省OCT持牌外教+OSSD授权持牌中教老师,让学生提前适应国外授课模式,
A: 顺利衔接海外大学。
环球教育OSSD课程教学管理办公室
教师授课;助教答疑;主管反馈,三位一体-全方位服务学生
OSSD历年毕业生录取数据
| 学生姓名 | 国家 | 录取院校 | 录取专业 | 2026QS排名 |
|---|
| X同学 | 英国 | 伦敦大学学院 | 艺术史 | 9 |
| L同学 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 经济学 | 20 |
| W同学 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 数学 | 20 |
| Z同学 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 商科 | 20 |
| Z同学 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 商科 | 20 |
| Z同学 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 商科(会计) | 20 |
| D同学 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 传媒专业 | 20 |
| W同学 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 商科 | 20 |
| D同学 | 澳大利亚 | 新南威尔士大学 | 商科 | 20 |
| W同学 | 澳大利亚 | 悉尼大学 | 数学 | 25 |
| W同学 | 加拿大 | 多伦多大学士嘉堡校区 1.5万加币奖学金 |
数学 | 29 |
| W同学 | 加拿大 | 多伦多大学密西沙加校区 3万加币奖学金 |
数学 | 29 |
| W同学 | 加拿大 | 多伦多大学圣乔治校区 10万加币奖学金 |
数学 | 29 |
| D同学 | 英国 | 伦敦国王学院 | 国际发展 | 31 |
| D同学 | 英国 | 伦敦国王学院 | 国际发展 | 31 |
| Q同学 | 英国 | 伦敦国王学院 | 国际发展 | 31 |
| W同学 | 英国 | 伦敦国王学院 | 数学与统计 | 31 |
| W同学 | 英国 | 伦敦国王学院 | 历史与政治经济学 | 31 |
| W同学 | 英国 | 伦敦国王学院 | 国际发展 | 31 |
| X同学 | 英国 | 伦敦国王学院 | 数字媒体文化 | 31 |
| L同学 | 英国 | 伦敦国王学院 | 数学与统计数学 | 31 |
| W同学 | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 | 数学 | 32 |
| Y同学 | 英国 | 爱丁堡大学 | 心理学 | 34 |
| Z同学 | 澳大利亚 | 莫纳什大学 | 商科 | 36 |
| W同学 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 商业管理 | 42 |
| D同学 | 英国 | 布里斯托大学 | 国际商务 | 51 |
| Z同学 | 英国 | 布里斯托大学 | 国际商务 | 51 |
| D同学 | 英国 | 伯明翰大学 | 国际商务 | 76 |
| D同学 | 英国 | 伯明翰大学 | 商业管理 | 76 |
| Y同学 | 英国 | 伯明翰大学 | 心理学 | 76 |
| Z同学 | 英国 | 伯明翰大学 | 会计与金融 | 76 |
| Z同学 | 英国 | 伯明翰大学 | 商业管理 | 76 |
| Y同学 | 英国 | 杜伦大学 | 心理学 | 94 |
环球OSSD学员成功案例
| 入读OSSD前 | 入读OSSD后 | 录取学校 | |
|---|---|---|---|
| 普高普娃 W同学 |
普高高二在读: 数学:B+;英语:D |
OSSD申请成绩:均分90 数学:99 英语:74 |
曼彻斯特大学(QS#35),数学与统计学 墨尔本大学(QS#41),数学物理 布里斯托大学(QS#58),数学与统计学 |
| 普高普娃 Q同学 |
普高高二在读: 数学:111/150;英语:80/150 |
OSSD申请成绩:均分97 数学:99 英语:91 |
爱丁堡大学(QS#20),会计和金融 KCL(QS#31),会计和金融 新南威尔士大学(QS#44),会计和金融 |
| 英国预科转OSSD L同学 |
英国预科毕业: 数学:82;英语:78 |
OSSD申请成绩:均分96 数学:98 英语:88 |
曼彻斯特大学(QS#35),数学 KCL(QS#31),数学 墨尔本大学(QS#19),理科 |
| 澳洲预科转OSSD L同学 |
澳洲预科在读: 数学:65;英语:71 |
OSSD申请成绩:均分92 数学:96 英语:82 |
悉尼大学(QS#25),商科专业 昆士兰大学(QS#48),教育学专业 莫纳什大学(QS#36),商科专业 |
| IB转OSSD Z同学 |
IB课程在读: 数学:60/100;英语:70/100 |
OSSD申请成绩:均分93 数学:96 英语:91 |
悉尼大学(QS#25),商科 布里斯托大学(QS#51),会计与金融 |
| 国际高中OSSD L同学 |
国内国际高中在读: 数学:80;英语:雅思5分 |
OSSD申请成绩:均分95 数学:94 英语:89 |
KCL(QS#31),数学 悉尼大学(QS#25),数学与计算机 新南威尔士大学(QS#20),理科 |
| 国内 AL英高转OSSD G同学 |
某国际 AL在读: 数学:85;英语:90 |
OSSD申请成绩:均分95 数学:97 英语:94 |
华威大学(QS#74/TIMES英国#9),商科 墨尔本大学(QS#19),会计与金融 |