澳大利亚排名 | 世界排名 | 大学名称 |
1 | 19 | Australian National University 澳洲国立大学 |
---|---|---|
2 | 42 | University of Melbourne 墨尔本大学 |
3 | 45 | University of Sydney 悉尼大学 |
4 | 46 | University of New South Wales 新南威尔士大学 |
5 | 46 | University of Queensland 昆士兰大学 |
6 | 67 | Monash University 莫纳什大学 |
7 | 98 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 |
8 | 113 | University of Adelaide 阿德莱德大学 |
省份 | 满分 | 分数线 |
安徽 | 750 | 597 |
---|---|---|
北京 | 750 | 579 |
重庆 | 750 | 573 |
福建 | 750 | 549 |
甘肃 | 750 | 517 |
广东 | 750 | 577 |
广西 | 750 | 530 |
贵州 | 750 | 543 |
海南 | 900 | 662 |
河北 | 750 | 548 |
黑龙江 | 750 | 495 |
河南 | 750 | 529 |
内蒙古 | 750 | 487 |
★ 商学院是澳大利亚最好和高考入学分数最高的商学院之一,为AACSB和EQUIS认证的商学院;
★ 会计、金融等专业在QS排名位列12位;
★ 注重与业界建立紧密联系,旗下Industry Placement Program是澳大利亚唯一为海外留学生安排的悉尼顶级企业实习商学院,实习企业包括澳大利亚联邦银行、安永会计师事务所、德勤会计师事务所、普华永道会计师事务所等,实习成绩将计入学分。