完全大学指南《CUG》发布2022年英国大学排名,牛剑终结剑桥的“十连霸”!
2021-06-10 环球教育
在6月8日,英国三大权威排名之一的完全大学指南《CUG》(Complete University Guide)发布2022英国大学排名,是英国大学排名权威性和认可度较高的排名之一。
本次本次共有130所大学上榜,涵盖了74个专业领域。由于CUG排名指标中很多采用的都是本科生数据,对申请英国本科的同学参考价值更大。
Entry Standards 入学要求(不限)
Student Satisfaction 学生满意度(满分5)
Research Quality 研究质量(满分4)
Research Intensity科研人员占教职工比例(满分1)
Graduate Prospects-outcomes毕业生就业率-已达成(满分100)
Graduate Prospectson-track 毕业生就业率-计划中(满分100)
Student–Staff Ratio师生比例(不限)
Academic Services Spend学术经费/每人(不限)
Facilities Spend 设施经费/每人(不限)
Degree Completion 毕业率(满分100)
一直在相爱相杀的牛津与剑桥,在今年牛津大学终结了剑桥的“十连霸”,获得了第1,剑桥排名第2。
LSE的排名今年上升了1位,排到了第3;而杜伦上升2位,排名第5。
在英国G5院校中,3所学校进了前5,而帝国理工学院(IC)和英国伦敦大学学院(UCL)分别排第6和第8。
另外一些比较受中国学生关注的学校排名也都不错:巴斯第9,华威第10,爱丁堡大学比去年上升2位,排到第13;曼彻斯特大学也上升2位,排到第15。
下面一起来看看人们学科领域的具体排名情况吧~
2022年 排名 | 与2021年对比 排名变化 | 学校 |
---|---|---|
1 | ↑ 1 | 斯特拉思克莱德大学 |
2 | ↑ 6 | 伦敦政治经济学院 |
3 | ↓ 2 | 格拉斯哥大学 |
4 | ↓ 1 | 利兹大学 |
5 | ↑ 5 | 华威大学 |
6 | ↓ 1 | 巴斯大学 |
7 | ↑ 11 | 曼彻斯特大学 |
8 | ↓ 1 | 杜伦大学 |
9 | 持平 | 拉夫堡大学 |
10 | ↑ 21 | 邓迪大学 |
2022年 排名 | 与2021年对比 排名变化 | 学校 |
---|---|---|
1 | 持平 | 剑桥大学 |
2 | 持平 | 巴斯大学 |
3 | ↑ 5 | 拉夫堡大学 |
4 | ↑ 1 | 伦敦大学学院 |
5 | ↑ 1 | 卡迪夫大学 |
6 | ↑ 5 | 爱丁堡大学 |
7 | ↓ 3 | 谢菲尔德大学 |
8 | ↑ 6 | 利物浦大学 |
9 | ↓ 2 | 纽卡斯尔大学 |
10 | ↓ 1 | 贝尔法斯特女王大学 |
2022年 排名 | 与2021年对比 排名变化 | 学校 |
---|---|---|
1 | 持平 | 剑桥大学 |
2 | ↑ 1 | 牛津大学 |
3 | ↑ 2 | 布里斯托大学 |
4 | ↑ 2 | 南安普顿大学 |
5 | ↓ 3 | 格拉斯哥大学 |
6 | ↓ 2 | 巴斯大学 |
7 | ↑ 13 | 赫瑞瓦特大学 |
8 | ↓ 1 | 帝国理工学院 |
9 | ↑ 12 | 爱丁堡大学 |
10 | ↑ 1 | 利兹大学 |
2022年 排名 | 与2021年对比 排名变化 | 学校 |
---|---|---|
1 | ↑ 1 | 牛津大学 |
2 | ↓ 1 | 剑桥大学 |
3 | 持平 | 圣安德鲁斯大学 |
4 | ↑ 2 | 曼彻斯特大学 |
5 | ↓ 1 | 帝国理工学院 |
6 | ↑ 14 | 伦敦大学学员 |
7 | ↑ 1 | 格拉斯哥大学 |
8 | ↓ 3 | 杜伦大学 |
9 | ↑ 8 | 布里斯托大学 |
10 | ↑ 2 | 华威大学 |
2022年 排名 | 与2021年对比 排名变化 | 学校 |
---|---|---|
1 | ↑ 1 | 剑桥大学 |
2 | ↑ 1 | 爱丁堡大学 |
3 | ↑ 4 | 邓迪大学 |
4 | ↑ 2 | 斯特灵大学 |
5 | ↓ 4 | 格拉斯哥大学 |
6 | ↓ 1 | 西苏格兰大学 |
7 | ↓ 3 | 斯特拉斯克莱德大学 |
8 | ↑ 3 | 南安普顿大学 |
9 | ↓ 1 | 杜伦大学 |
10 | ↑ 29 | 利兹大学 |
2022年 排名 | 与2021年对比 排名变化 | 学校 |
---|---|---|
1 | 持平 | 剑桥大学 |
2 | 持平 | 牛津大学 |
3 | 持平 | 伦敦大学学院 |
4 | ↑ 5 | 伦敦政治经济学院 |
5 | 持平 | 格拉斯哥大学 |
6 | ↓ 2 | 伦敦国王学院 |
7 | ↑ 3 | 杜伦大学 |
8 | ↓ 1 | 爱丁堡大学 |
9 | ↑ 10 | 布里斯托大学 |
10 | ↓ 4 | 阿伯丁大学 |
2022年 排名 | 与2021年对比 排名变化 | 学校 |
---|---|---|
1 | ↑ 1 | 剑桥大学 |
2 | ↓ 1 | 牛津大学 |
3 | 持平 | 圣安德鲁斯大学 |
4 | ↑ 1 | 帝国理工学院 |
5 | ↑ 3 | 伦敦大学学院 |
6 | 持平 | 华威大学 |
7 | ↓ 3 | 杜伦大学 |
8 | ↓ 1 | 爱丁堡大学 |
9 | ↑ 5 | 格拉斯哥大学 |
10 | ↑ 1 | 赫瑞瓦特大学 |
这份排名与QS、泰晤士的排名差异还是很大的,因为CUG的排名指标中也考虑学生的满意度,并且一些指标采用的都是本科生数据,因此这份榜单对于申请英国本科的同学来说,更具参考意义。更多世界大学排名资讯请持续关注http://beijing.gedu.org
北京市海淀区环球雅思培训学校 版权所有 课程咨询热线:400-616-8800
Copyright 1997 – 2024 gedu.org. All Rights Reserved 京ICP备10036718号
全部课程、服务及教材面向18岁以上人群
市场合作申请